Temperatura
21,8 °CMin 15,8 °C · Max 24,2 °C
31 metri s.l.m.
SerenoCondizioni attuali alle coordinate della stazione · METAR
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 15,8 °C · Max 24,2 °C
Min 54 % · Max 79 %
Min 1.001,4 hPa · Max 1.007,1 hPa
Raffica 19,3 km/h
Raffica massima oggi 53,7 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 09/11/2026 · 384 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 9,5 °C | 13,4 °C9/18 giorni | 18,6 °C | 52,2 mmParziale · 9/18 giorni | 6 | 9/18 |
| 2026-10 | 8,3 °C | 17,3 °C28/31 giorni | 30,1 °C | 54,6 mm31/31 giorni | 12 | 31/31 |
| 2026-09 | 18,4 °C | 23,9 °C4/30 giorni | 33,7 °C | 28,6 mm30/30 giorni | 4 | 30/30 |
| 2026-08 | 21,1 °C | 29,6 °C17/31 giorni | 41,0 °C | 0,0 mm31/31 giorni | 0 | 31/31 |
| 2026-07 | 17,7 °C | 27,9 °C30/31 giorni | 41,2 °C | 11,0 mm31/31 giorni | 4 | 31/31 |
| 2026-06 | 15,6 °C | 26,6 °C27/30 giorni | 35,1 °C | 9,2 mm30/30 giorni | 3 | 30/30 |
| 2026-05 | 6,7 °C | 19,3 °C31/31 giorni | 32,4 °C | 55,5 mm31/31 giorni | 6 | 31/31 |
| 2026-04 | 8,7 °C | 16,6 °C30/30 giorni | 41,9 °C | 60,7 mm30/30 giorni | 5 | 30/30 |
| 2026-03 | 4,9 °C | 12,0 °C31/31 giorni | 22,2 °C | 41,0 mm31/31 giorni | 4 | 31/31 |
| 2026-02 | 0,0 °C | 10,5 °C26/28 giorni | 24,0 °C | 16,4 mmParziale · 26/28 giorni | 9 | 26/28 |
| 2026-01 | -0,9 °C | 8,7 °C29/31 giorni | 20,6 °C | 16,6 mmParziale · 29/31 giorni | 8 | 29/31 |
| 2025-12 | 0,6 °C | 9,8 °C30/31 giorni | 17,6 °C | 53,0 mmParziale · 30/31 giorni | 13 | 30/31 |
| 2025-11 | 3,7 °C | 12,6 °C30/30 giorni | 22,6 °C | 46,7 mm30/30 giorni | 14 | 30/30 |
| 2025-10 | 9,4 °C | 17,0 °C15/31 giorni | 24,2 °C | 2,2 mmParziale · 15/31 giorni | 3 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,9 °C | 18,1 °C262/322 giorni | 41,9 °C | 345,8 mmParziale · 309/322 giorni | 61 | 309/322 |
| 2025 | 0,6 °C | 12,4 °C75/365 giorni | 24,2 °C | 101,9 mmParziale · 75/365 giorni | 30 | 75/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.