Temperatura
16,4 °CMin 15,4 °C · Max 16,6 °C
21 metri s.l.m.
PioggiaCondizioni attuali alle coordinate della stazione · METAR
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 15,4 °C · Max 16,6 °C
Min 73 % · Max 84 %
Min — · Max —
Raffica —
Raffica massima oggi —
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 12/10/2026 · 352 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 11,9 °C | 20,5 °C12/13 giorni | 28,2 °C | 0,0 mmParziale · 12/13 giorni | 0 | 12/13 |
| 2026-09 | 16,2 °C | 25,2 °C30/30 giorni | 35,9 °C | 0,0 mm30/30 giorni | 0 | 30/30 |
| 2026-08 | 22,2 °C | 30,1 °C8/31 giorni | 40,9 °C | 0,0 mmParziale · 22/31 giorni | 0 | 22/31 |
| 2026-07 | — | —0/31 giorni | — | 1,0 mm31/31 giorni | 1 | 31/31 |
| 2026-06 | 16,4 °C | 23,1 °C1/30 giorni | 25,3 °C | 19,5 mm30/30 giorni | 3 | 30/30 |
| 2026-05 | 14,1 °C | 23,2 °C14/31 giorni | 33,4 °C | 16,4 mm31/31 giorni | 7 | 31/31 |
| 2026-04 | 10,3 °C | —0/30 giorni | 25,5 °C | 34,6 mm30/30 giorni | 10 | 30/30 |
| 2026-03 | 6,7 °C | 12,7 °C25/31 giorni | 21,0 °C | 76,9 mm31/31 giorni | 13 | 31/31 |
| 2026-02 | 4,4 °C | 12,4 °C28/28 giorni | 20,6 °C | 94,4 mm28/28 giorni | 12 | 28/28 |
| 2026-01 | 0,4 °C | 10,9 °C31/31 giorni | 17,7 °C | 56,7 mm31/31 giorni | 10 | 31/31 |
| 2025-12 | 3,2 °C | 12,3 °C31/31 giorni | 20,6 °C | 98,5 mm31/31 giorni | 10 | 31/31 |
| 2025-11 | 3,5 °C | 15,0 °C30/30 giorni | 24,3 °C | 34,3 mm30/30 giorni | 10 | 30/30 |
| 2025-10 | 10,6 °C | 18,7 °C15/31 giorni | 24,8 °C | 9,2 mmParziale · 15/31 giorni | 4 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4 °C | 17,4 °C149/286 giorni | 40,9 °C | 299,5 mmParziale · 276/286 giorni | 56 | 276/286 |
| 2025 | 3,2 °C | 14,6 °C76/365 giorni | 24,8 °C | 142,0 mmParziale · 76/365 giorni | 24 | 76/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.