Temperatura
19,2 °CMin 12,0 °C · Max 20,9 °C
103 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 12,0 °C · Max 20,9 °C
Min 37 % · Max 73 %
Min 1.022,6 hPa · Max 1.024,7 hPa
Raffica 5,4 km/h
Raffica massima oggi 16,6 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 14/10/2026 · 363 giorni con dati
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 13,1 °C | 18,9 °C14/15 giorni | 26,1 °C | 135,9 mmParziale · 14/15 giorni | 6 | 14/15 |
| 2026-09 | 13,4 °C | 24,0 °C30/30 giorni | 35,5 °C | 51,8 mm30/30 giorni | 6 | 30/30 |
| 2026-08 | 21,6 °C | 29,1 °C31/31 giorni | 39,2 °C | 1,0 mm31/31 giorni | 2 | 31/31 |
| 2026-07 | 18,0 °C | 27,8 °C31/31 giorni | 38,3 °C | 3,3 mm31/31 giorni | 2 | 31/31 |
| 2026-06 | 16,3 °C | 25,4 °C30/30 giorni | 36,9 °C | 0,3 mm30/30 giorni | 1 | 30/30 |
| 2026-05 | 9,5 °C | 21,4 °C14/31 giorni | 31,8 °C | 11,9 mm31/31 giorni | 5 | 31/31 |
| 2026-04 | 8,1 °C | —0/30 giorni | 26,9 °C | 128,5 mm30/30 giorni | 9 | 30/30 |
| 2026-03 | 5,8 °C | 11,5 °C25/31 giorni | 18,8 °C | 247,8 mm31/31 giorni | 21 | 31/31 |
| 2026-02 | 5,2 °C | 11,4 °C28/28 giorni | 18,2 °C | 84,1 mm28/28 giorni | 14 | 28/28 |
| 2026-01 | 0,0 °C | 10,7 °C31/31 giorni | 17,5 °C | 1,0 mm31/31 giorni | 1 | 31/31 |
| 2025-12 | 1,6 °C | 11,6 °C31/31 giorni | 18,7 °C | 44,0 mm31/31 giorni | 6 | 31/31 |
| 2025-11 | 4,5 °C | 14,6 °C30/30 giorni | 23,0 °C | 87,9 mm30/30 giorni | 20 | 30/30 |
| 2025-10 | 10,1 °C | 17,8 °C15/31 giorni | 24,5 °C | 4,3 mmParziale · 15/31 giorni | 5 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0 °C | 20,3 °C234/288 giorni | 39,2 °C | 665,6 mmParziale · 287/288 giorni | 67 | 287/288 |
| 2025 | 1,6 °C | 14,0 °C76/365 giorni | 24,5 °C | 136,2 mmParziale · 76/365 giorni | 31 | 76/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.