Condizioni attuali
Temperatura | 28,3°C |
Wind Chill | 28,3°C |
Indice di Calore | 28,6°C |
Punto di rugiada | 16,2°C |
Umidità | 48% |
Pressione | 1007 hPa |
Pressione Trend (3 Ore) | -2 hPa |
Vento | 1 km/h N (355°) |
Intensità Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura interna | 21,3°C |
Valori dalla Mezzanotte
Temperatura massima | 29,9°C | 14:02:50 |
Temperatura minima | 13,4°C | 06:15:00 |
Indice di calore massimo | 30,2°C | 14:02:50 |
Wind Chill minimo | -18,9°C | 00:30:49 |
Punto di rugiada massimo | 19,4°C | 09:37:26 |
Punto di rugiada minimo | 10,5°C | 00:52:27 |
Umidità massima | 84% | 06:20:11 |
Umidità minima | 43% | 14:04:11 |
Pressione massima | 1012 hPa | 00:16:52 |
Pressione minima | 1006 hPa | 14:04:33 |
Pioggia odierna | 0,0 mm | |
Massima intensità pioggia giornaliera | 0,0 mm/h | 00:00:32 |
Raffica vento massima | 92 km/h 270° | 07:20:06 |
Velocità media del vento | 0 km/h |
Meteo Live
Webcam
Astronomia
Sole
Aurora: | 04:48:06 |
Alba: | 05:22:02 |
Zenit: | 12:52:33 |
Tramonto: | 20:23:20 |
Crepuscolo: | 20:57:19 |
Solstizio: | 21/06/2023 16:57:53 |
Equinozio: | 23/09/2023 08:49:58 |
Luna
Sorge: | 00:05:03 |
Zenit: | 04:48:37 |
Tramonta: | 09:39:41 |
Luna Nuova: | 18/06/2023 06:37:03 |
Luna Piena: | 03/07/2023 13:38:36 |
Fase: | Gibbosa calante (75% full) |
Grafici Live






