Condizioni attuali
Temperatura | 4,5°C |
Wind Chill | -18,9°C |
Indice di Calore | 4,5°C |
Punto di rugiada | 2,0°C |
Umidità | 84% |
Pressione | 1002 hPa |
Pressione Trend (3 Ore) | 2 hPa |
Vento | N/A N/A ( N/A) |
Intensità Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura interna | 10,4°C |
Valori dalla Mezzanotte
Temperatura massima | 4,7°C | 08:46:27 |
Temperatura minima | 3,5°C | 07:15:00 |
Indice di calore massimo | 4,7°C | 08:46:27 |
Wind Chill minimo | -18,9°C | 00:00:20 |
Punto di rugiada massimo | 2,2°C | 08:46:27 |
Punto di rugiada minimo | 1,2°C | 07:15:00 |
Umidità massima | 85% | 03:57:18 |
Umidità minima | 84% | 00:00:20 |
Pressione massima | 1002 hPa | 09:12:59 |
Pressione minima | 999 hPa | 04:25:39 |
Pioggia odierna | 0,0 mm | |
Massima intensità pioggia giornaliera | 0,0 mm/h | 00:00:20 |
Raffica vento massima | N/A N/A | N/A |
Velocità media del vento | N/A |
Meteo Live
Webcam
Astronomia
Sole
Aurora: | 06:38:20 |
Alba: | 07:08:07 |
Zenit: | 12:06:11 |
Tramonto: | 17:04:41 |
Crepuscolo: | 17:34:28 |
Equinozio: | 20/03/2023 22:24:13 |
Solstizio: | 21/06/2023 16:57:53 |
Luna
Sorge: | 10:26:59 |
Zenit: | 17:04:14 |
Tramonta: | 23:53:34 |
Luna Piena: | 05/02/2023 19:28:29 |
Luna Nuova: | 20/02/2023 08:05:45 |
Fase: | Luna cresciente (37% full) |
Grafici Live






