Condizioni attuali
Temperatura | 6,6°C |
Wind Chill | 5,9°C |
Indice di Calore | 6,6°C |
Punto di rugiada | 3,4°C |
Umidità | 80% |
Pressione | 998 hPa |
Pressione Trend (3 Ore) | 1 hPa |
Vento | 5 km/h NNW (347°) |
Intensità Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura interna | 8,7°C |
Valori dalla Mezzanotte
Temperatura massima | 12,8°C | 13:08:20 |
Temperatura minima | 3,4°C | 00:02:05 |
Indice di calore massimo | 12,8°C | 13:08:20 |
Wind Chill minimo | -18,9°C | 11:03:54 |
Punto di rugiada massimo | 9,0°C | 13:05:31 |
Punto di rugiada minimo | 0,6°C | 00:02:05 |
Umidità massima | 83% | 04:39:17 |
Umidità minima | 71% | 15:39:35 |
Pressione massima | 1005 hPa | 00:00:29 |
Pressione minima | 993 hPa | 13:09:06 |
Pioggia odierna | 3,1 mm | |
Massima intensità pioggia giornaliera | 2,1 mm/h | 14:05:00 |
Raffica vento massima | 34 km/h 22° | 10:07:12 |
Velocità media del vento | 7 km/h |
Meteo Live
Webcam
Astronomia
Sole
Aurora: | 06:33:45 |
Alba: | 07:05:00 |
Zenit: | 11:45:36 |
Tramonto: | 16:26:02 |
Crepuscolo: | 16:57:17 |
Solstizio: | 21/12/2024 10:20:18 |
Equinozio: | 20/03/2025 10:01:12 |
Luna
Sorge: | 12:15:23 |
Zenit: | 17:59:32 |
Tramonta: | 23:55:11 |
Luna Piena: | 15/12/2024 10:01:36 |
Luna Nuova: | 30/12/2024 23:26:42 |
Fase: | Primo quarto (53% full) |