Questo mese
Temperatura massima | 29,9°C | 08/06/2023 14:02:50 |
Temperatura minima | 9,5°C | 03/06/2023 05:32:19 |
Indice di calore massimo | 30,2°C | 08/06/2023 14:02:50 |
Wind Chill minimo | -18,9°C | 01/06/2023 01:40:35 |
Punto di rugiada massimo | 19,8°C | 07/06/2023 10:29:46 |
Punto di rugiada minimo | 6,4°C | 03/06/2023 05:32:19 |
Umidità massima | 84% | 01/06/2023 04:59:00 |
Umidità minima | 37% | 03/06/2023 14:41:28 |
Pressione massima | 1014 hPa | 04/06/2023 23:01:01 |
Pressione minima | 1005 hPa | 02/06/2023 14:54:39 |
Pioggia totale | 3,1 mm | |
Intensità pioggia massima | 1,0 mm/h | 03/06/2023 16:53:39 |
Raffica vento massima | 92 km/h 315° | 01/06/2023 03:15:15 |
Velocità media del vento | 1 km/h |
Riassunto di quest'anno
Temperatura massima | 43,3°C | 04/02/2023 16:08:06 |
Temperatura minima | -3,7°C | 16/02/2023 06:28:04 |
Indice di calore massimo | 91,7°C | 04/01/2023 19:40:41 |
Wind Chill minimo | -30,0°C | 17/01/2023 02:54:49 |
Punto di rugiada massimo | 54,9°C | 24/05/2023 07:44:31 |
Punto di rugiada minimo | -8,8°C | 05/02/2023 10:53:43 |
Umidità massima | 86% | 15/05/2023 06:31:26 |
Umidità minima | 24% | 25/04/2023 14:32:33 |
Pressione massima | 1034 hPa | 13/02/2023 21:34:04 |
Pressione minima | 990 hPa | 21/01/2023 00:50:09 |
Pioggia totale | 96,3 mm | |
Intensità pioggia massima | 11,4 mm/h | 12/03/2023 10:41:09 |
Raffica vento massima | 92 km/h 315° | 03/01/2023 05:03:51 |
Velocità media del vento | 3 km/h |
GRAFICI E STATISTICHE MENSILI






