Questa settimana
Temperatura massima | 41,2°C | 13:54:06 (martedì) |
Temperatura minima | 2,9°C | 17:59:31 (martedì) |
Indice di calore massimo | 41,2°C | 13:54:06 (martedì) |
Wind Chill minimo | -18,9°C | 18:45:25 (mercoledì) |
Punto di rugiada massimo | 21,3°C | 19:03:37 (mercoledì) |
Punto di rugiada minimo | -14,5°C | 17:59:31 (martedì) |
Umidità massima | 79% | 01:24:44 (giovedì) |
Umidità minima | 17% | 12:32:26 (martedì) |
Pressione massima | 1013 hPa | 00:07:26 (lunedì) |
Pressione minima | 1003 hPa | 14:56:18 (mercoledì) |
Pioggia totale | 0,0 mm | |
Intensità pioggia massima | 0,0 mm/h | 00:00:30 (lunedì) |
Raffica vento massima | 30 km/h 135° | 15:37:27 (lunedì) |
Velocità media del vento | 1 km/h |
Questo mese
Temperatura massima | 41,2°C | 28/06/2022 13:54:06 |
Temperatura minima | 2,9°C | 28/06/2022 17:59:31 |
Indice di calore massimo | 41,2°C | 28/06/2022 13:54:06 |
Wind Chill minimo | -18,9°C | 01/06/2022 09:28:11 |
Punto di rugiada massimo | 21,3°C | 29/06/2022 19:03:37 |
Punto di rugiada minimo | -14,5°C | 28/06/2022 17:59:31 |
Umidità massima | 82% | 10/06/2022 02:36:34 |
Umidità minima | 17% | 28/06/2022 12:32:26 |
Pressione massima | 1015 hPa | 15/06/2022 23:57:16 |
Pressione minima | 999 hPa | 09/06/2022 17:52:11 |
Pioggia totale | 36,8 mm | |
Intensità pioggia massima | 13,5 mm/h | 09/06/2022 13:43:43 |
Raffica vento massima | 92 km/h 315° | 08/06/2022 20:46:33 |
Velocità media del vento | 2 km/h |
GRAFICI E STATISTICHE SETTIMANALI





