Temperatura
19,2 °CMin 8,8 °C · Max 19,8 °C
903 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 8,8 °C · Max 19,8 °C
Min 0 % · Max 0 %
Min 1.023,6 hPa · Max 1.026,2 hPa
Raffica 16,1 km/h
Raffica massima oggi 32,2 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 14/10/2026 · 307 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 0,0 °C | 9,6 °C14/15 giorni | 22,7 °C | 9,2 mmParziale · 14/15 giorni | 2 | 14/15 |
| 2026-09 | 6,7 °C | 18,4 °C30/30 giorni | 32,3 °C | 30,4 mm30/30 giorni | 13 | 30/30 |
| 2026-08 | 17,5 °C | 25,2 °C6/31 giorni | 37,6 °C | 0,2 mmParziale · 6/31 giorni | 1 | 6/31 |
| 2026-07 | 0,0 °C | 11,3 °C13/31 giorni | 28,6 °C | 22,4 mmParziale · 13/31 giorni | 4 | 13/31 |
| 2026-06 | 0,0 °C | 15,4 °C27/30 giorni | 31,5 °C | 15,2 mmParziale · 27/30 giorni | 7 | 27/30 |
| 2026-05 | 0,0 °C | 10,4 °C27/31 giorni | 27,2 °C | 111,7 mmParziale · 27/31 giorni | 11 | 27/31 |
| 2026-04 | 0,0 °C | 10,3 °C28/30 giorni | 22,6 °C | 61,7 mm30/30 giorni | 8 | 30/30 |
| 2026-03 | 0,4 °C | -10,3 °C31/31 giorni | 16,8 °C | 154,2 mm31/31 giorni | 21 | 31/31 |
| 2026-02 | -0,6 °C | 5,8 °C28/28 giorni | 17,6 °C | 162,9 mm28/28 giorni | 16 | 28/28 |
| 2026-01 | -5,8 °C | 4,9 °C28/31 giorni | 13,7 °C | 119,1 mmParziale · 28/31 giorni | 20 | 28/31 |
| 2025-12 | -3,0 °C | 6,4 °C31/31 giorni | 18,2 °C | 48,4 mm31/31 giorni | 8 | 31/31 |
| 2025-11 | 0,0 °C | 8,8 °C29/30 giorni | 22,2 °C | 201,1 mmParziale · 29/30 giorni | 17 | 29/30 |
| 2025-10 | 0,0 °C | 10,0 °C13/31 giorni | 18,2 °C | 38,0 mmParziale · 13/31 giorni | 5 | 13/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,8 °C | 8,4 °C232/288 giorni | 37,6 °C | 687,0 mmParziale · 234/288 giorni | 103 | 234/288 |
| 2025 | -3,0 °C | 8,0 °C73/365 giorni | 22,2 °C | 287,5 mmParziale · 73/365 giorni | 30 | 73/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.