Temperatura
—Min — · Max —
817 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Le segnalazioni richiedono dati aggiornati.
Min — · Max —
Min — · Max —
Min Non disponibile · Max Non disponibile
Raffica —
Raffica massima oggi —
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 18/10/2025 al 09/11/2026 · 335 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 8,5 °C | 12,8 °C8/18 giorni | 16,4 °C | —Parziale · 0/18 giorni | — | 8/18 |
| 2026-10 | 5,5 °C | 16,6 °C31/31 giorni | 25,1 °C | —Parziale · 0/31 giorni | — | 31/31 |
| 2026-09 | 6,7 °C | 21,8 °C23/30 giorni | 32,0 °C | —Parziale · 0/30 giorni | — | 23/30 |
| 2026-08 | 6,7 °C | 25,2 °C24/31 giorni | 35,4 °C | —Parziale · 0/31 giorni | — | 24/31 |
| 2026-07 | 6,7 °C | 24,9 °C29/31 giorni | 35,5 °C | —Parziale · 0/31 giorni | — | 29/31 |
| 2026-06 | 6,7 °C | 21,6 °C27/30 giorni | 32,8 °C | —Parziale · 0/30 giorni | — | 27/30 |
| 2026-05 | 3,6 °C | 14,2 °C21/31 giorni | 23,3 °C | —Parziale · 0/31 giorni | — | 21/31 |
| 2026-04 | 2,9 °C | 13,8 °C25/30 giorni | 22,9 °C | —Parziale · 0/30 giorni | — | 25/30 |
| 2026-03 | -0,6 °C | 8,6 °C26/31 giorni | 16,7 °C | —Parziale · 0/31 giorni | — | 26/31 |
| 2026-02 | 0,1 °C | 8,4 °C26/28 giorni | 16,7 °C | —Parziale · 0/28 giorni | — | 26/28 |
| 2026-01 | -5,3 °C | 7,4 °C26/31 giorni | 15,0 °C | —Parziale · 0/31 giorni | — | 26/31 |
| 2025-12 | -0,7 °C | 9,2 °C30/31 giorni | 16,1 °C | —Parziale · 0/31 giorni | — | 30/31 |
| 2025-11 | 1,4 °C | 11,2 °C25/30 giorni | 23,0 °C | —Parziale · 0/30 giorni | — | 25/30 |
| 2025-10 | 6,7 °C | 14,4 °C14/31 giorni | 19,6 °C | —Parziale · 0/31 giorni | — | 14/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,3 °C | 16,2 °C266/322 giorni | 35,5 °C | —Parziale · 0/322 giorni | — | 266/322 |
| 2025 | -0,7 °C | 11,0 °C69/365 giorni | 23,0 °C | —Parziale · 0/365 giorni | — | 69/365 |
Nessun dato disponibile.
Orari locali, fuso Europe/Rome.