Temperatura
20,9 °CMin 20,9 °C · Max 21,0 °C
17 metri s.l.m.
SerenoCondizioni attuali alle coordinate della stazione · METAR
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 20,9 °C · Max 21,0 °C
Min 81 % · Max 81 %
Min 1.016,7 hPa · Max 1.017,1 hPa
Raffica 13,0 km/h
Raffica massima oggi 20,1 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 09/10/2026 · 358 giorni con dati
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 12,1 °C | 20,0 °C9/10 giorni | 29,2 °C | 1,3 mmParziale · 9/10 giorni | 2 | 9/10 |
| 2026-09 | 14,4 °C | 24,2 °C30/30 giorni | 34,6 °C | 29,2 mm30/30 giorni | 2 | 30/30 |
| 2026-08 | 20,7 °C | 28,4 °C31/31 giorni | 40,0 °C | 0,0 mm31/31 giorni | 0 | 31/31 |
| 2026-07 | 18,5 °C | 27,2 °C31/31 giorni | 39,0 °C | 8,6 mm31/31 giorni | 3 | 31/31 |
| 2026-06 | 16,2 °C | 24,7 °C30/30 giorni | 32,6 °C | 17,0 mm30/30 giorni | 2 | 30/30 |
| 2026-05 | 9,3 °C | 21,0 °C14/31 giorni | 28,4 °C | 49,4 mm31/31 giorni | 6 | 31/31 |
| 2026-04 | 7,8 °C | —0/30 giorni | 24,2 °C | 110,9 mm30/30 giorni | 7 | 30/30 |
| 2026-03 | 4,4 °C | 11,3 °C25/31 giorni | 18,4 °C | 93,3 mm31/31 giorni | 13 | 31/31 |
| 2026-02 | 5,6 °C | 11,5 °C28/28 giorni | 20,6 °C | 50,8 mm28/28 giorni | 14 | 28/28 |
| 2026-01 | -0,4 °C | 9,6 °C31/31 giorni | 19,2 °C | 53,0 mm31/31 giorni | 14 | 31/31 |
| 2025-12 | 2,4 °C | 10,9 °C31/31 giorni | 19,9 °C | 90,6 mm31/31 giorni | 11 | 31/31 |
| 2025-11 | 3,4 °C | 13,5 °C30/30 giorni | 24,7 °C | 99,8 mm30/30 giorni | 11 | 30/30 |
| 2025-10 | 10,6 °C | 17,9 °C15/31 giorni | 27,0 °C | 6,9 mmParziale · 15/31 giorni | 3 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,4 °C | 19,9 °C229/283 giorni | 40,0 °C | 413,5 mmParziale · 282/283 giorni | 63 | 282/283 |
| 2025 | 2,4 °C | 13,3 °C76/365 giorni | 27,0 °C | 197,3 mmParziale · 76/365 giorni | 25 | 76/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.