Temperatura
15,1 °CMin 14,8 °C · Max 15,3 °C
650 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 14,8 °C · Max 15,3 °C
Min 79 % · Max 79 %
Min 1.015,8 hPa · Max 1.016,2 hPa
Raffica 5,4 km/h
Raffica massima oggi 1,8 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 10/12/2025 al 09/10/2026 · 304 giorni con dati
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 12,0 °C | 18,6 °C9/10 giorni | 28,3 °C | 15,0 mmParziale · 9/10 giorni | 2 | 9/10 |
| 2026-09 | 10,0 °C | 21,6 °C30/30 giorni | 38,1 °C | 37,9 mm30/30 giorni | 6 | 30/30 |
| 2026-08 | 16,9 °C | 27,6 °C31/31 giorni | 42,0 °C | 50,0 mm31/31 giorni | 9 | 31/31 |
| 2026-07 | 14,8 °C | 25,9 °C31/31 giorni | 40,1 °C | 25,1 mm31/31 giorni | 5 | 31/31 |
| 2026-06 | 13,2 °C | 23,2 °C30/30 giorni | 35,0 °C | 55,1 mm30/30 giorni | 7 | 30/30 |
| 2026-05 | 6,0 °C | 18,9 °C14/31 giorni | 30,6 °C | 43,3 mm31/31 giorni | 8 | 31/31 |
| 2026-04 | 4,1 °C | —0/30 giorni | 27,4 °C | 128,1 mm30/30 giorni | 9 | 30/30 |
| 2026-03 | 1,3 °C | 8,7 °C25/31 giorni | 19,1 °C | 148,9 mm31/31 giorni | 17 | 31/31 |
| 2026-02 | 3,2 °C | 9,3 °C28/28 giorni | 20,8 °C | 108,7 mm28/28 giorni | 14 | 28/28 |
| 2026-01 | -2,5 °C | 7,0 °C31/31 giorni | 17,1 °C | 169,0 mm31/31 giorni | 19 | 31/31 |
| 2025-12 | -2,2 °C | 8,2 °C22/31 giorni | 18,1 °C | 19,0 mmParziale · 22/31 giorni | 11 | 22/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,5 °C | 18,0 °C229/283 giorni | 42,0 °C | 781,1 mmParziale · 282/283 giorni | 96 | 282/283 |
| 2025 | -2,2 °C | 8,2 °C22/365 giorni | 18,1 °C | 19,0 mmParziale · 22/365 giorni | 11 | 22/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.