Temperatura
18,6 °CMin 8,4 °C · Max 19,4 °C
908 metri s.l.m.
SerenoCondizioni attuali alle coordinate della stazione · METAR
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 8,4 °C · Max 19,4 °C
Min 52 % · Max 91 %
Min 1.020,0 hPa · Max 1.025,7 hPa
Raffica 0,0 km/h
Raffica massima oggi 12,9 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 14/10/2026 · 363 giorni con dati
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 7,4 °C | 14,3 °C14/15 giorni | 24,1 °C | 52,4 mmParziale · 14/15 giorni | 5 | 14/15 |
| 2026-09 | 7,2 °C | 19,1 °C30/30 giorni | 33,7 °C | 17,5 mm30/30 giorni | 4 | 30/30 |
| 2026-08 | -1,1 °C | 24,5 °C31/31 giorni | 37,5 °C | 90,5 mm31/31 giorni | 10 | 31/31 |
| 2026-07 | 12,2 °C | 24,0 °C31/31 giorni | 36,8 °C | 6,1 mm31/31 giorni | 3 | 31/31 |
| 2026-06 | 10,8 °C | 21,0 °C30/30 giorni | 33,9 °C | 43,7 mm30/30 giorni | 6 | 30/30 |
| 2026-05 | 3,5 °C | 16,5 °C14/31 giorni | 28,3 °C | 40,1 mm31/31 giorni | 8 | 31/31 |
| 2026-04 | 2,4 °C | —0/30 giorni | 24,9 °C | 37,6 mm30/30 giorni | 7 | 30/30 |
| 2026-03 | -0,2 °C | 6,8 °C25/31 giorni | 17,6 °C | 133,2 mm31/31 giorni | 15 | 31/31 |
| 2026-02 | 0,1 °C | 6,8 °C28/28 giorni | 17,9 °C | 144,6 mm28/28 giorni | 16 | 28/28 |
| 2026-01 | -4,9 °C | 5,0 °C31/31 giorni | 11,9 °C | 182,8 mm31/31 giorni | 21 | 31/31 |
| 2025-12 | -3,8 °C | 7,0 °C31/31 giorni | 17,8 °C | 68,1 mm31/31 giorni | 8 | 31/31 |
| 2025-11 | 0,1 °C | 9,2 °C30/30 giorni | 21,6 °C | 218,7 mm30/30 giorni | 15 | 30/30 |
| 2025-10 | 7,8 °C | 12,7 °C15/31 giorni | 17,8 °C | 30,5 mmParziale · 15/31 giorni | 7 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,9 °C | 15,6 °C234/288 giorni | 37,5 °C | 748,5 mmParziale · 287/288 giorni | 95 | 287/288 |
| 2025 | -3,8 °C | 9,0 °C76/365 giorni | 21,6 °C | 317,3 mmParziale · 76/365 giorni | 30 | 76/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.