Temperatura
Non disponibileMin Non disponibile · Max Non disponibile
35 metri s.l.m.
Poco nuvolosoCondizioni attuali alle coordinate della stazione · METAR
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min Non disponibile · Max Non disponibile
Min 86 % · Max 89 %
Min 1.014,9 hPa · Max 1.015,9 hPa
Raffica 2,1 km/h
Raffica massima oggi 6,4 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 09/10/2026 · 357 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | —0/10 giorni | — | 4,4 mmParziale · 9/10 giorni | 2 | 9/10 |
| 2026-09 | — | —0/30 giorni | — | 42,5 mm30/30 giorni | 4 | 30/30 |
| 2026-08 | — | —0/31 giorni | — | 0,0 mm31/31 giorni | 0 | 31/31 |
| 2026-07 | — | —0/31 giorni | — | 9,2 mm31/31 giorni | 2 | 31/31 |
| 2026-06 | — | —0/30 giorni | — | 10,7 mmParziale · 29/30 giorni | 3 | 29/30 |
| 2026-05 | — | —0/31 giorni | — | 52,5 mm31/31 giorni | 6 | 31/31 |
| 2026-04 | — | —0/30 giorni | — | 80,1 mm30/30 giorni | 8 | 30/30 |
| 2026-03 | — | —0/31 giorni | — | 140,2 mm31/31 giorni | 11 | 31/31 |
| 2026-02 | — | —0/28 giorni | — | 31,4 mm28/28 giorni | 11 | 28/28 |
| 2026-01 | — | —0/31 giorni | — | 73,6 mm31/31 giorni | 10 | 31/31 |
| 2025-12 | — | —0/31 giorni | — | 77,5 mm31/31 giorni | 8 | 31/31 |
| 2025-11 | — | —0/30 giorni | — | 101,0 mm30/30 giorni | 12 | 30/30 |
| 2025-10 | — | —0/31 giorni | — | 4,9 mmParziale · 15/31 giorni | 3 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | —0/283 giorni | — | 444,6 mmParziale · 281/283 giorni | 57 | 281/283 |
| 2025 | — | —0/365 giorni | — | 183,4 mmParziale · 76/365 giorni | 23 | 76/365 |
Nessun dato disponibile.
Nessun dato disponibile.
Orari locali, fuso Europe/Rome.