Temperatura
19,5 °CMin 18,9 °C · Max 19,5 °C
100 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 18,9 °C · Max 19,5 °C
Min 91 % · Max 94 %
Min 980,1 hPa · Max 981,7 hPa
Raffica 6,8 km/h
Raffica massima oggi 15,1 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 09/10/2026 · 358 giorni con dati
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 3,0 °C | 16,1 °C9/10 giorni | 27,1 °C | 67,0 mmParziale · 9/10 giorni | 3 | 9/10 |
| 2026-09 | 8,4 °C | 21,5 °C30/30 giorni | 35,9 °C | 27,7 mm30/30 giorni | 3 | 30/30 |
| 2026-08 | 13,7 °C | 26,5 °C31/31 giorni | 40,1 °C | 0,1 mm31/31 giorni | 0 | 31/31 |
| 2026-07 | 11,3 °C | 25,6 °C31/31 giorni | 38,7 °C | 7,4 mm31/31 giorni | 2 | 31/31 |
| 2026-06 | 9,2 °C | 23,5 °C30/30 giorni | 35,8 °C | 1,6 mm30/30 giorni | 2 | 30/30 |
| 2026-05 | 2,5 °C | 18,8 °C14/31 giorni | 31,1 °C | 32,1 mm31/31 giorni | 7 | 31/31 |
| 2026-04 | — | —0/30 giorni | — | 82,0 mm30/30 giorni | 8 | 30/30 |
| 2026-03 | — | —0/31 giorni | — | 136,0 mm31/31 giorni | 17 | 31/31 |
| 2026-02 | -0,6 °C | 8,9 °C6/28 giorni | 15,6 °C | 92,3 mm28/28 giorni | 12 | 28/28 |
| 2026-01 | -5,4 °C | 7,4 °C31/31 giorni | 16,6 °C | 80,4 mm31/31 giorni | 15 | 31/31 |
| 2025-12 | -2,2 °C | 9,1 °C31/31 giorni | 17,7 °C | 96,2 mm31/31 giorni | 14 | 31/31 |
| 2025-11 | -3,6 °C | 11,1 °C30/30 giorni | 22,4 °C | 41,1 mm30/30 giorni | 18 | 30/30 |
| 2025-10 | 2,6 °C | 15,6 °C15/31 giorni | 24,2 °C | 7,4 mmParziale · 15/31 giorni | 5 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,4 °C | 20,1 °C182/283 giorni | 40,1 °C | 526,6 mmParziale · 282/283 giorni | 69 | 282/283 |
| 2025 | -3,6 °C | 11,2 °C76/365 giorni | 24,2 °C | 144,7 mmParziale · 76/365 giorni | 37 | 76/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.