Temperatura
15,5 °CMin 15,4 °C · Max 17,3 °C
98 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 15,4 °C · Max 17,3 °C
Min 91 % · Max 96 %
Min — · Max —
Raffica 5,4 km/h
Raffica massima oggi 23,7 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 08/10/2026 · 357 giorni con dati
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 14,0 °C | 20,0 °C8/11 giorni | 26,8 °C | 7,9 mmParziale · 8/11 giorni | 2 | 8/11 |
| 2026-09 | 15,1 °C | 24,4 °C30/30 giorni | 36,3 °C | 49,3 mm30/30 giorni | 7 | 30/30 |
| 2026-08 | 22,4 °C | 29,7 °C31/31 giorni | 41,4 °C | 1,8 mm31/31 giorni | 1 | 31/31 |
| 2026-07 | 18,8 °C | 28,4 °C31/31 giorni | 39,6 °C | 2,0 mm31/31 giorni | 1 | 31/31 |
| 2026-06 | 16,1 °C | 25,3 °C29/30 giorni | 36,5 °C | 28,7 mm30/30 giorni | 3 | 30/30 |
| 2026-05 | 9,2 °C | 21,6 °C14/31 giorni | 31,9 °C | 18,8 mm31/31 giorni | 4 | 31/31 |
| 2026-04 | 8,2 °C | —0/30 giorni | 26,4 °C | 75,4 mm30/30 giorni | 6 | 30/30 |
| 2026-03 | 5,8 °C | 11,5 °C25/31 giorni | 18,5 °C | 173,4 mm31/31 giorni | 22 | 31/31 |
| 2026-02 | 6,7 °C | 11,4 °C28/28 giorni | 19,0 °C | 129,4 mm28/28 giorni | 18 | 28/28 |
| 2026-01 | 0,3 °C | 10,6 °C31/31 giorni | 16,4 °C | 88,6 mm31/31 giorni | 20 | 31/31 |
| 2025-12 | 2,0 °C | 11,7 °C31/31 giorni | 17,4 °C | 127,0 mm31/31 giorni | 20 | 31/31 |
| 2025-11 | 6,1 °C | 14,6 °C30/30 giorni | 21,8 °C | 101,7 mm30/30 giorni | 19 | 30/30 |
| 2025-10 | 12,3 °C | 17,8 °C15/31 giorni | 23,9 °C | 7,1 mmParziale · 15/31 giorni | 6 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3 °C | 20,5 °C227/284 giorni | 41,4 °C | 575,3 mmParziale · 281/284 giorni | 84 | 281/284 |
| 2025 | 2,0 °C | 14,0 °C76/365 giorni | 23,9 °C | 235,8 mmParziale · 76/365 giorni | 45 | 76/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.