Temperatura
12,3 °CMin 8,6 °C · Max 12,7 °C
1.275 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 8,6 °C · Max 12,7 °C
Min 80 % · Max 99 %
Min — · Max —
Raffica 13,0 km/h
Raffica massima oggi 48,0 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 02/02/2026 al 14/10/2026 · 240 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 3,7 °C | 11,4 °C14/15 giorni | 21,2 °C | 59,9 mmParziale · 14/15 giorni | 7 | 14/15 |
| 2026-09 | 6,1 °C | 16,2 °C30/30 giorni | 29,4 °C | 22,1 mm30/30 giorni | 7 | 30/30 |
| 2026-08 | 14,4 °C | 22,4 °C27/31 giorni | 30,6 °C | 29,2 mmParziale · 27/31 giorni | 3 | 27/31 |
| 2026-07 | 11,0 °C | 20,3 °C28/31 giorni | 30,7 °C | 19,2 mmParziale · 28/31 giorni | 4 | 28/31 |
| 2026-06 | 9,4 °C | 18,2 °C23/30 giorni | 27,9 °C | 2,1 mmParziale · 23/30 giorni | 1 | 23/30 |
| 2026-05 | 1,2 °C | 11,4 °C31/31 giorni | 24,2 °C | 31,3 mm31/31 giorni | 8 | 31/31 |
| 2026-04 | -1,1 °C | 8,9 °C30/30 giorni | 18,3 °C | 93,4 mm30/30 giorni | 7 | 30/30 |
| 2026-03 | -2,1 °C | 3,3 °C31/31 giorni | 13,7 °C | 109,9 mm31/31 giorni | 14 | 31/31 |
| 2026-02 | -2,0 °C | 4,1 °C26/28 giorni | 12,8 °C | 48,9 mmParziale · 26/28 giorni | 11 | 26/28 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,1 °C | 12,8 °C240/288 giorni | 30,7 °C | 416,0 mmParziale · 240/288 giorni | 62 | 240/288 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.