Temperatura
18,9 °CMin 8,4 °C · Max 20,0 °C
899 metri s.l.m.
SerenoCondizioni attuali alle coordinate della stazione · METAR
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 8,4 °C · Max 20,0 °C
Min 25 % · Max 53 %
Min 885,5 hPa · Max 1.086,7 hPa
Raffica 29,0 km/h
Raffica massima oggi 37,0 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 14/10/2026 · 363 giorni con dati
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 7,8 °C | 14,7 °C14/15 giorni | 25,0 °C | 61,6 mmParziale · 14/15 giorni | 6 | 14/15 |
| 2026-09 | 7,9 °C | 19,4 °C30/30 giorni | 34,6 °C | 22,8 mm30/30 giorni | 8 | 30/30 |
| 2026-08 | 16,0 °C | 24,8 °C31/31 giorni | 38,3 °C | 80,2 mm31/31 giorni | 9 | 31/31 |
| 2026-07 | 12,6 °C | 24,4 °C31/31 giorni | 37,7 °C | 7,7 mm31/31 giorni | 4 | 31/31 |
| 2026-06 | 10,9 °C | 21,5 °C30/30 giorni | 34,3 °C | 47,0 mm30/30 giorni | 6 | 30/30 |
| 2026-05 | 4,0 °C | 16,6 °C14/31 giorni | 28,7 °C | 56,2 mm31/31 giorni | 10 | 31/31 |
| 2026-04 | 2,1 °C | —0/30 giorni | 25,6 °C | 46,5 mm30/30 giorni | 10 | 30/30 |
| 2026-03 | -0,7 °C | 7,0 °C25/31 giorni | 18,2 °C | 168,9 mm31/31 giorni | 20 | 31/31 |
| 2026-02 | 0,5 °C | 7,1 °C28/28 giorni | 18,7 °C | 184,6 mm28/28 giorni | 19 | 28/28 |
| 2026-01 | -5,2 °C | 5,2 °C31/31 giorni | 12,8 °C | 218,0 mm31/31 giorni | 27 | 31/31 |
| 2025-12 | -4,2 °C | 7,2 °C31/31 giorni | 18,7 °C | 84,8 mm31/31 giorni | 11 | 31/31 |
| 2025-11 | 0,1 °C | 9,5 °C30/30 giorni | 22,2 °C | 267,3 mm30/30 giorni | 21 | 30/30 |
| 2025-10 | 8,1 °C | 13,2 °C15/31 giorni | 19,7 °C | 40,4 mmParziale · 15/31 giorni | 11 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,2 °C | 15,9 °C234/288 giorni | 38,3 °C | 893,5 mmParziale · 287/288 giorni | 119 | 287/288 |
| 2025 | -4,2 °C | 9,3 °C76/365 giorni | 22,2 °C | 392,5 mmParziale · 76/365 giorni | 43 | 76/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.