Temperatura
—Min — · Max —
147 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Le segnalazioni richiedono dati aggiornati.
Min — · Max —
Min — · Max —
Min Non disponibile · Max Non disponibile
Raffica —
Raffica massima oggi —
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 27/09/2026 · 345 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 14,3 °C | 25,2 °C27/30 giorni | 35,7 °C | 2,3 mmParziale · 27/30 giorni | 2 | 27/30 |
| 2026-08 | -18,4 °C | 25,0 °C31/31 giorni | 41,0 °C | 2,5 mm31/31 giorni | 1 | 31/31 |
| 2026-07 | 18,7 °C | 28,5 °C31/31 giorni | 38,8 °C | 14,9 mm31/31 giorni | 4 | 31/31 |
| 2026-06 | -19,6 °C | 26,6 °C30/30 giorni | 36,5 °C | 23,4 mm30/30 giorni | 3 | 30/30 |
| 2026-05 | -9,5 °C | 19,6 °C29/31 giorni | 31,2 °C | 28,4 mm31/31 giorni | 7 | 31/31 |
| 2026-04 | 9,2 °C | 16,4 °C30/30 giorni | 26,1 °C | 33,2 mm30/30 giorni | 6 | 30/30 |
| 2026-03 | -17,0 °C | 11,5 °C31/31 giorni | 18,7 °C | 110,8 mm31/31 giorni | 17 | 31/31 |
| 2026-02 | -39,8 °C | 11,5 °C28/28 giorni | 18,9 °C | 102,4 mm28/28 giorni | 12 | 28/28 |
| 2026-01 | -36,1 °C | 10,0 °C31/31 giorni | 40,1 °C | 92,3 mm31/31 giorni | 15 | 31/31 |
| 2025-12 | -38,4 °C | 11,9 °C31/31 giorni | 17,8 °C | 79,6 mm31/31 giorni | 11 | 31/31 |
| 2025-11 | -8,7 °C | 14,3 °C29/30 giorni | 22,6 °C | 41,4 mmParziale · 29/30 giorni | 14 | 29/30 |
| 2025-10 | 12,3 °C | 17,7 °C15/31 giorni | 24,2 °C | 29,5 mmParziale · 15/31 giorni | 5 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -39,8 °C | 19,4 °C268/283 giorni | 41,0 °C | 410,2 mmParziale · 270/283 giorni | 67 | 270/283 |
| 2025 | -38,4 °C | 14,0 °C75/365 giorni | 24,2 °C | 150,5 mmParziale · 75/365 giorni | 30 | 75/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.