Temperatura
Non disponibileMin Non disponibile · Max Non disponibile
58 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min Non disponibile · Max Non disponibile
Min 94 % · Max 95 %
Min 1.000,6 hPa · Max 1.002,6 hPa
Raffica 0,0 km/h
Raffica massima oggi 3,6 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 10/10/2026 · 354 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | —0/11 giorni | — | 44,7 mmParziale · 10/11 giorni | 4 | 10/11 |
| 2026-09 | — | —0/30 giorni | — | 14,4 mm30/30 giorni | 4 | 30/30 |
| 2026-08 | — | —0/31 giorni | — | 5,4 mm31/31 giorni | 1 | 31/31 |
| 2026-07 | — | —0/31 giorni | — | 4,5 mm31/31 giorni | 1 | 31/31 |
| 2026-06 | — | —0/30 giorni | — | 4,6 mm30/30 giorni | 3 | 30/30 |
| 2026-05 | — | —0/31 giorni | — | 24,1 mmParziale · 26/31 giorni | 4 | 26/31 |
| 2026-04 | — | —0/30 giorni | — | 69,4 mm30/30 giorni | 7 | 30/30 |
| 2026-03 | — | —0/31 giorni | — | 115,5 mm31/31 giorni | 17 | 31/31 |
| 2026-02 | — | —0/28 giorni | — | 78,7 mm28/28 giorni | 15 | 28/28 |
| 2026-01 | — | —0/31 giorni | — | 154,4 mm31/31 giorni | 15 | 31/31 |
| 2025-12 | — | —0/31 giorni | — | 102,0 mm31/31 giorni | 14 | 31/31 |
| 2025-11 | — | —0/30 giorni | — | 67,1 mm30/30 giorni | 16 | 30/30 |
| 2025-10 | — | —0/31 giorni | — | 15,7 mmParziale · 15/31 giorni | 5 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | —0/284 giorni | — | 515,7 mmParziale · 278/284 giorni | 71 | 278/284 |
| 2025 | — | —0/365 giorni | — | 184,8 mmParziale · 76/365 giorni | 35 | 76/365 |
Nessun dato disponibile.
Nessun dato disponibile.
Orari locali, fuso Europe/Rome.