Temperatura
Non disponibileMin Non disponibile · Max Non disponibile
210 metri s.l.m.
Poco nuvolosoCondizioni attuali alle coordinate della stazione · METAR
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min Non disponibile · Max Non disponibile
Min 90 % · Max 90 %
Min 1.016,3 hPa · Max 1.016,6 hPa
Raffica 1,8 km/h
Raffica massima oggi 3,6 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 09/10/2026 · 338 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | —0/10 giorni | — | 23,7 mmParziale · 2/10 giorni | 2 | 2/10 |
| 2026-09 | — | —0/30 giorni | — | 2,8 mmParziale · 17/30 giorni | 2 | 17/30 |
| 2026-08 | — | —0/31 giorni | — | 8,2 mm31/31 giorni | 1 | 31/31 |
| 2026-07 | — | —0/31 giorni | — | 22,8 mm31/31 giorni | 3 | 31/31 |
| 2026-06 | — | —0/30 giorni | — | 21,3 mm30/30 giorni | 4 | 30/30 |
| 2026-05 | — | —0/31 giorni | — | 31,0 mm31/31 giorni | 5 | 31/31 |
| 2026-04 | — | —0/30 giorni | — | 60,2 mm30/30 giorni | 7 | 30/30 |
| 2026-03 | — | —0/31 giorni | — | 121,0 mm31/31 giorni | 14 | 31/31 |
| 2026-02 | — | —0/28 giorni | — | 49,8 mm28/28 giorni | 10 | 28/28 |
| 2026-01 | — | —0/31 giorni | — | 76,9 mm31/31 giorni | 13 | 31/31 |
| 2025-12 | — | —0/31 giorni | — | 117,6 mm31/31 giorni | 7 | 31/31 |
| 2025-11 | — | —0/30 giorni | — | 48,8 mm30/30 giorni | 14 | 30/30 |
| 2025-10 | — | —0/31 giorni | — | 3,3 mmParziale · 15/31 giorni | 4 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | —0/283 giorni | — | 417,7 mmParziale · 262/283 giorni | 61 | 262/283 |
| 2025 | — | —0/365 giorni | — | 169,7 mmParziale · 76/365 giorni | 25 | 76/365 |
Nessun dato disponibile.
Nessun dato disponibile.
Orari locali, fuso Europe/Rome.