Temperatura
—Min — · Max —
90 metri s.l.m.
SerenoCondizioni attuali alle coordinate della stazione · METAR
Le segnalazioni richiedono dati aggiornati.
Min — · Max —
Min — · Max —
Min Non disponibile · Max Non disponibile
Raffica —
Raffica massima oggi —
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 09/10/2026 · 203 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 14,6 °C | 20,9 °C9/10 giorni | 26,6 °C | 26,0 mmParziale · 9/10 giorni | 3 | 9/10 |
| 2026-09 | 14,8 °C | 24,6 °C30/30 giorni | 37,0 °C | 27,7 mm30/30 giorni | 7 | 30/30 |
| 2026-08 | 19,5 °C | 29,2 °C31/31 giorni | 40,2 °C | 46,3 mm31/31 giorni | 3 | 31/31 |
| 2026-07 | 18,7 °C | 28,0 °C31/31 giorni | 37,4 °C | 1,8 mm31/31 giorni | 1 | 31/31 |
| 2026-06 | 17,0 °C | 25,5 °C30/30 giorni | 36,3 °C | 10,1 mm30/30 giorni | 2 | 30/30 |
| 2026-05 | 15,9 °C | 23,5 °C9/31 giorni | 32,2 °C | 0,0 mmParziale · 9/31 giorni | 0 | 9/31 |
| 2025-12 | 7,9 °C | 13,0 °C18/31 giorni | 17,6 °C | 7,8 mmParziale · 18/31 giorni | 8 | 18/31 |
| 2025-11 | 6,1 °C | 15,4 °C30/30 giorni | 21,4 °C | 20,8 mm30/30 giorni | 9 | 30/30 |
| 2025-10 | 13,1 °C | 18,4 °C15/31 giorni | 23,4 °C | 1,4 mmParziale · 15/31 giorni | 6 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,6 °C | 26,2 °C140/283 giorni | 40,2 °C | 111,9 mmParziale · 140/283 giorni | 16 | 140/283 |
| 2025 | 6,1 °C | 15,4 °C63/365 giorni | 23,4 °C | 30,0 mmParziale · 63/365 giorni | 23 | 63/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.