Nessun alert attivo
Le soglie configurate non segnalano criticita in questo momento.
Le soglie configurate non segnalano criticita in questo momento.
Raffica 6.5 km/h - max giorno 24.1 km/h
Se disponibile viene usata la raffica massima oraria, altrimenti la massima progressiva del giorno.
| Mese | Min | Media | Max | Pioggia | Giorni pioggia |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2025 | 9.1 °C | 16.8 °C | 26.2 °C | 2.2 mm | 6 |
| novembre 2025 | 2.3 °C | 12.6 °C | 22.7 °C | 56.0 mm | 19 |
| dicembre 2025 | 0.7 °C | 10.1 °C | 18.7 °C | 71.0 mm | 20 |
| gennaio 2026 | -0.4 °C | 8.7 °C | 16.8 °C | 65.0 mm | 17 |
| febbraio 2026 | 4.2 °C | 10.3 °C | 19.9 °C | 56.0 mm | 17 |
| marzo 2026 | 2.6 °C | 10.1 °C | 19.7 °C | 110.4 mm | 21 |
| aprile 2026 | 7.2 °C | 15.3 °C | 27.7 °C | 70.0 mm | 7 |
| maggio 2026 | 7.9 °C | 18.3 °C | 31.3 °C | 36.6 mm | 7 |
| giugno 2026 | 14.6 °C | 25.2 °C | 34.5 °C | 25.0 mm | 4 |
| luglio 2026 | 15.9 °C | 27.3 °C | 40.4 °C | 14.6 mm | 3 |
| agosto 2026 | 19.7 °C | 29.1 °C | 40.1 °C | 0.2 mm | 1 |
| settembre 2026 | 20.1 °C | 27.3 °C | 37.6 °C | 0.4 mm | 1 |
| Anno | Temp. media | Min | Max | Pioggia | Giorni pioggia | Notti tropicali | Gelo | Over 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.4 °C | -0.4 °C | 40.4 °C | 378.2 mm | 78 | 76 | 1 | 21 |
| 2025 | 12.5 °C | 0.7 °C | 26.2 °C | 129.2 mm | 45 | 0 | 0 | 0 |
Il confronto con le medie climatiche comunali puo essere attivato con una tabella di normali climatiche per comune. Climate-Data.org pubblica medie mensili leggibili, ma non espone un'API ufficiale stabile: conviene importare manualmente o da fonte autorizzata le medie di riferimento, poi confrontarle con lo storico della stazione.