Temperatura
Non disponibileMin Non disponibile · Max Non disponibile
67 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min Non disponibile · Max Non disponibile
Min 89 % · Max 93 %
Min 1.007,5 hPa · Max 1.008,5 hPa
Raffica 2,6 km/h
Raffica massima oggi 10,8 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 19/01/2026 al 09/10/2026 · 264 giorni con dati
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | —0/10 giorni | — | 20,1 mmParziale · 9/10 giorni | 3 | 9/10 |
| 2026-09 | — | —0/30 giorni | — | 5,4 mm30/30 giorni | 2 | 30/30 |
| 2026-08 | — | —0/31 giorni | — | 5,9 mm31/31 giorni | 2 | 31/31 |
| 2026-07 | — | —0/31 giorni | — | 55,4 mm31/31 giorni | 5 | 31/31 |
| 2026-06 | — | —0/30 giorni | — | 5,8 mm30/30 giorni | 2 | 30/30 |
| 2026-05 | — | —0/31 giorni | — | 32,3 mm31/31 giorni | 7 | 31/31 |
| 2026-04 | — | —0/30 giorni | — | 71,3 mm30/30 giorni | 7 | 30/30 |
| 2026-03 | — | —0/31 giorni | — | 154,0 mm31/31 giorni | 18 | 31/31 |
| 2026-02 | — | —0/28 giorni | — | 166,2 mm28/28 giorni | 13 | 28/28 |
| 2026-01 | — | —0/31 giorni | — | 64,7 mmParziale · 13/31 giorni | 6 | 13/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | —0/283 giorni | — | 581,1 mmParziale · 264/283 giorni | 65 | 264/283 |
Nessun dato disponibile.
Nessun dato disponibile.
Orari locali, fuso Europe/Rome.