Temperatura
20,7 °CMin 17,7 °C · Max 23,2 °C
10 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 17,7 °C · Max 23,2 °C
Min 55 % · Max 88 %
Min 1.004,5 hPa · Max 1.009,9 hPa
Raffica 22,5 km/h
Raffica massima oggi 40,2 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 10/12/2025 al 09/11/2026 · 332 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 11,4 °C | 15,4 °C9/18 giorni | 18,8 °C | 69,7 mmParziale · 9/18 giorni | 4 | 9/18 |
| 2026-10 | 10,7 °C | 18,3 °C31/31 giorni | 25,1 °C | 232,9 mm31/31 giorni | 7 | 31/31 |
| 2026-09 | 14,9 °C | 24,6 °C30/30 giorni | 33,7 °C | 98,5 mm30/30 giorni | 4 | 30/30 |
| 2026-08 | 21,6 °C | 28,6 °C30/31 giorni | 37,4 °C | 0,0 mmParziale · 30/31 giorni | 0 | 30/31 |
| 2026-07 | 18,3 °C | 27,1 °C31/31 giorni | 34,6 °C | 5,8 mm31/31 giorni | 2 | 31/31 |
| 2026-06 | 15,6 °C | 24,6 °C30/30 giorni | 34,9 °C | 11,5 mm30/30 giorni | 2 | 30/30 |
| 2026-05 | 11,7 °C | 21,1 °C14/31 giorni | 29,7 °C | 15,8 mmParziale · 29/31 giorni | 3 | 29/31 |
| 2026-04 | 7,2 °C | —0/30 giorni | 23,6 °C | 141,5 mm30/30 giorni | 5 | 30/30 |
| 2026-03 | 5,1 °C | 12,2 °C25/31 giorni | 17,7 °C | 182,9 mm31/31 giorni | 15 | 31/31 |
| 2026-02 | 6,6 °C | 12,4 °C28/28 giorni | 19,2 °C | 167,2 mm28/28 giorni | 14 | 28/28 |
| 2026-01 | 2,0 °C | 11,8 °C31/31 giorni | 17,3 °C | 166,6 mm31/31 giorni | 14 | 31/31 |
| 2025-12 | 3,9 °C | 12,5 °C22/31 giorni | 17,2 °C | 53,8 mmParziale · 22/31 giorni | 7 | 22/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0 °C | 20,1 °C259/322 giorni | 37,4 °C | 1.092,4 mmParziale · 310/322 giorni | 70 | 310/322 |
| 2025 | 3,9 °C | 12,5 °C22/365 giorni | 17,2 °C | 53,8 mmParziale · 22/365 giorni | 7 | 22/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.