Temperatura
18,9 °CMin 11,6 °C · Max 19,9 °C
400 metri s.l.m.
SerenoCondizioni attuali alle coordinate della stazione · METAR
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 11,6 °C · Max 19,9 °C
Min 51 % · Max 87 %
Min Non disponibile · Max Non disponibile
Raffica 31,4 km/h
Raffica massima oggi 42,2 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 14/10/2026 · 272 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 10,6 °C | 16,8 °C14/15 giorni | 27,7 °C | 62,0 mmParziale · 14/15 giorni | 7 | 14/15 |
| 2026-09 | 10,4 °C | 21,1 °C27/30 giorni | 34,5 °C | 0,5 mmParziale · 27/30 giorni | 1 | 27/30 |
| 2026-08 | 19,1 °C | 28,0 °C30/31 giorni | 39,2 °C | 0,5 mmParziale · 30/31 giorni | 1 | 30/31 |
| 2026-07 | 13,8 °C | 25,8 °C31/31 giorni | 38,9 °C | 23,4 mm31/31 giorni | 4 | 31/31 |
| 2026-06 | 13,8 °C | 23,8 °C30/30 giorni | 34,2 °C | 7,9 mm30/30 giorni | 3 | 30/30 |
| 2026-05 | 6,1 °C | 16,2 °C29/31 giorni | 28,9 °C | 37,3 mm31/31 giorni | 6 | 31/31 |
| 2026-04 | 8,4 °C | 10,4 °C1/30 giorni | 12,2 °C | 0,0 mmParziale · 1/30 giorni | 0 | 1/30 |
| 2026-03 | 0,0 °C | 0,0 °C1/31 giorni | 0,0 °C | 0,0 mmParziale · 1/31 giorni | 0 | 1/31 |
| 2026-01 | -2,0 °C | 7,4 °C31/31 giorni | 15,8 °C | 46,0 mm31/31 giorni | 13 | 31/31 |
| 2025-12 | -1,0 °C | 8,9 °C31/31 giorni | 17,3 °C | 58,5 mm31/31 giorni | 8 | 31/31 |
| 2025-11 | 1,8 °C | 11,1 °C30/30 giorni | 21,4 °C | 68,1 mm30/30 giorni | 12 | 30/30 |
| 2025-10 | 9,2 °C | 15,3 °C15/31 giorni | 23,1 °C | 4,3 mmParziale · 15/31 giorni | 1 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,0 °C | 19,9 °C194/288 giorni | 39,2 °C | 177,6 mmParziale · 196/288 giorni | 35 | 196/288 |
| 2025 | -1,0 °C | 11,0 °C76/365 giorni | 23,1 °C | 130,9 mmParziale · 76/365 giorni | 21 | 76/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.