Temperatura
Non disponibileMin Non disponibile · Max Non disponibile
570 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min Non disponibile · Max Non disponibile
Min 75 % · Max 79 %
Min 1.011,9 hPa · Max 1.012,9 hPa
Raffica 1,1 km/h
Raffica massima oggi 2,9 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 09/10/2026 · 295 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | —0/10 giorni | — | 7,7 mmParziale · 9/10 giorni | 2 | 9/10 |
| 2026-09 | — | —0/30 giorni | — | 3,5 mm30/30 giorni | 2 | 30/30 |
| 2026-08 | — | —0/31 giorni | — | 0,0 mmParziale · 30/31 giorni | 0 | 30/31 |
| 2026-07 | — | —0/31 giorni | — | 14,8 mm31/31 giorni | 4 | 31/31 |
| 2026-06 | — | —0/30 giorni | — | 2,3 mmParziale · 27/30 giorni | 2 | 27/30 |
| 2026-05 | — | —0/31 giorni | — | 27,3 mmParziale · 22/31 giorni | 8 | 22/31 |
| 2026-04 | — | —0/30 giorni | — | 112,2 mm30/30 giorni | 12 | 30/30 |
| 2026-03 | — | —0/31 giorni | — | 90,9 mm31/31 giorni | 12 | 31/31 |
| 2026-02 | — | —0/28 giorni | — | 55,4 mm28/28 giorni | 13 | 28/28 |
| 2026-01 | — | —0/31 giorni | — | 17,5 mmParziale · 13/31 giorni | 5 | 13/31 |
| 2025-11 | — | —0/30 giorni | — | 226,7 mmParziale · 29/30 giorni | 20 | 29/30 |
| 2025-10 | — | —0/31 giorni | — | 47,7 mmParziale · 15/31 giorni | 12 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | —0/283 giorni | — | 331,6 mmParziale · 251/283 giorni | 60 | 251/283 |
| 2025 | — | —0/365 giorni | — | 274,4 mmParziale · 44/365 giorni | 32 | 44/365 |
Nessun dato disponibile.
Nessun dato disponibile.
Orari locali, fuso Europe/Rome.