Temperatura
21,2 °CMin 21,1 °C · Max 21,9 °C
79 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 21,1 °C · Max 21,9 °C
Min 89 % · Max 91 %
Min 1.016,6 hPa · Max 1.017,3 hPa
Raffica 3,5 km/h
Raffica massima oggi 27,7 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 09/10/2026 · 357 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 13,8 °C | 20,4 °C9/10 giorni | 27,1 °C | 27,7 mmParziale · 9/10 giorni | 3 | 9/10 |
| 2026-09 | 13,0 °C | 24,6 °C30/30 giorni | 36,4 °C | 25,4 mm30/30 giorni | 2 | 30/30 |
| 2026-08 | 20,0 °C | 30,0 °C30/31 giorni | 42,4 °C | 8,9 mmParziale · 30/31 giorni | 2 | 30/31 |
| 2026-07 | 18,1 °C | 28,6 °C31/31 giorni | 39,1 °C | 15,7 mm31/31 giorni | 3 | 31/31 |
| 2026-06 | 16,5 °C | 26,4 °C30/30 giorni | 37,2 °C | 13,5 mm30/30 giorni | 4 | 30/30 |
| 2026-05 | 9,9 °C | 22,6 °C14/31 giorni | 31,9 °C | 18,8 mm31/31 giorni | 6 | 31/31 |
| 2026-04 | 7,9 °C | —0/30 giorni | 27,1 °C | 70,6 mm30/30 giorni | 6 | 30/30 |
| 2026-03 | 5,9 °C | 11,7 °C25/31 giorni | 18,4 °C | 116,0 mm31/31 giorni | 19 | 31/31 |
| 2026-02 | 4,8 °C | 11,6 °C28/28 giorni | 20,1 °C | 101,5 mm28/28 giorni | 12 | 28/28 |
| 2026-01 | -0,3 °C | 10,3 °C31/31 giorni | 17,2 °C | 160,6 mm31/31 giorni | 15 | 31/31 |
| 2025-12 | 2,3 °C | 11,6 °C31/31 giorni | 17,5 °C | 98,3 mm31/31 giorni | 14 | 31/31 |
| 2025-11 | 4,2 °C | 14,2 °C30/30 giorni | 22,8 °C | 90,8 mm30/30 giorni | 16 | 30/30 |
| 2025-10 | 10,8 °C | 18,0 °C15/31 giorni | 24,6 °C | 13,7 mmParziale · 15/31 giorni | 4 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,3 °C | 20,9 °C228/283 giorni | 42,4 °C | 558,7 mmParziale · 281/283 giorni | 72 | 281/283 |
| 2025 | 2,3 °C | 13,9 °C76/365 giorni | 24,6 °C | 202,8 mmParziale · 76/365 giorni | 34 | 76/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.