Temperatura
18,6 °CMin 18,6 °C · Max 19,5 °C
15 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 18,6 °C · Max 19,5 °C
Min 78 % · Max 87 %
Min — · Max —
Raffica 9,4 km/h
Raffica massima oggi 27,8 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 10/10/2026 · 357 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 12,7 °C | 20,8 °C10/11 giorni | 27,5 °C | 32,5 mmParziale · 10/11 giorni | 3 | 10/11 |
| 2026-09 | — | —0/30 giorni | — | 1,0 mmParziale · 29/30 giorni | 1 | 29/30 |
| 2026-08 | — | —0/31 giorni | — | 39,9 mmParziale · 30/31 giorni | 2 | 30/31 |
| 2026-07 | — | —0/31 giorni | — | 10,4 mm31/31 giorni | 3 | 31/31 |
| 2026-06 | 18,5 °C | 24,8 °C1/30 giorni | 27,1 °C | 2,1 mm30/30 giorni | 2 | 30/30 |
| 2026-05 | 12,7 °C | 23,4 °C14/31 giorni | 34,8 °C | 14,8 mm31/31 giorni | 5 | 31/31 |
| 2026-04 | 8,6 °C | —0/30 giorni | 27,0 °C | 52,2 mm30/30 giorni | 6 | 30/30 |
| 2026-03 | 6,6 °C | 13,0 °C25/31 giorni | 21,9 °C | 108,0 mm31/31 giorni | 13 | 31/31 |
| 2026-02 | 4,7 °C | 12,4 °C28/28 giorni | 21,6 °C | 82,8 mm28/28 giorni | 15 | 28/28 |
| 2026-01 | -1,2 °C | 11,2 °C31/31 giorni | 22,3 °C | 116,9 mm31/31 giorni | 14 | 31/31 |
| 2025-12 | 0,5 °C | 12,4 °C31/31 giorni | 20,6 °C | 67,9 mm31/31 giorni | 14 | 31/31 |
| 2025-11 | 5,7 °C | 15,1 °C30/30 giorni | 25,6 °C | 34,7 mm30/30 giorni | 15 | 30/30 |
| 2025-10 | 12,2 °C | 18,9 °C15/31 giorni | 25,6 °C | 6,6 mmParziale · 15/31 giorni | 3 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,2 °C | 14,5 °C109/284 giorni | 34,8 °C | 460,6 mmParziale · 281/284 giorni | 64 | 281/284 |
| 2025 | 0,5 °C | 14,8 °C76/365 giorni | 25,6 °C | 109,2 mmParziale · 76/365 giorni | 32 | 76/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.