Temperatura
12,6 °CMin 12,6 °C · Max 14,0 °C
680 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 12,6 °C · Max 14,0 °C
Min 88 % · Max 98 %
Min 1.009,1 hPa · Max 1.011,2 hPa
Raffica 10,9 km/h
Raffica massima oggi 19,8 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 10/10/2026 · 359 giorni con dati
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 12,8 °C | 18,0 °C10/11 giorni | 27,2 °C | 17,8 mmParziale · 10/11 giorni | 3 | 10/11 |
| 2026-09 | 10,0 °C | 21,4 °C30/30 giorni | 37,2 °C | 26,0 mm30/30 giorni | 6 | 30/30 |
| 2026-08 | 20,3 °C | 28,2 °C31/31 giorni | 41,7 °C | 0,0 mm31/31 giorni | 0 | 31/31 |
| 2026-07 | 15,8 °C | 26,2 °C31/31 giorni | 39,7 °C | 25,7 mm31/31 giorni | 1 | 31/31 |
| 2026-06 | 13,7 °C | 24,2 °C30/30 giorni | 36,9 °C | 4,4 mm30/30 giorni | 2 | 30/30 |
| 2026-05 | 6,4 °C | 19,2 °C14/31 giorni | 31,9 °C | 19,1 mm31/31 giorni | 5 | 31/31 |
| 2026-04 | 2,9 °C | —0/30 giorni | 25,0 °C | 112,0 mm30/30 giorni | 9 | 30/30 |
| 2026-03 | 0,8 °C | 8,4 °C25/31 giorni | 17,2 °C | 118,0 mm31/31 giorni | 15 | 31/31 |
| 2026-02 | 1,8 °C | 8,7 °C28/28 giorni | 18,6 °C | 44,9 mm28/28 giorni | 13 | 28/28 |
| 2026-01 | -3,5 °C | 6,7 °C31/31 giorni | 16,1 °C | 63,5 mm31/31 giorni | 16 | 31/31 |
| 2025-12 | -2,4 °C | 8,4 °C31/31 giorni | 17,5 °C | 42,0 mm31/31 giorni | 6 | 31/31 |
| 2025-11 | 1,7 °C | 10,9 °C30/30 giorni | 21,4 °C | 64,9 mm30/30 giorni | 12 | 30/30 |
| 2025-10 | 9,7 °C | 14,8 °C15/31 giorni | 23,6 °C | 1,8 mmParziale · 15/31 giorni | 1 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,5 °C | 18,1 °C230/284 giorni | 41,7 °C | 431,4 mmParziale · 283/284 giorni | 70 | 283/284 |
| 2025 | -2,4 °C | 10,7 °C76/365 giorni | 23,6 °C | 108,7 mmParziale · 76/365 giorni | 19 | 76/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.