Temperatura
17,1 °CMin 17,1 °C · Max 18,4 °C
47 metri s.l.m.
SerenoCondizioni attuali alle coordinate della stazione · METAR
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 17,1 °C · Max 18,4 °C
Min 81 % · Max 82 %
Min 1.007,8 hPa · Max 1.009,1 hPa
Raffica 1,6 km/h
Raffica massima oggi 11,3 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 10/10/2026 · 359 giorni con dati
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 11,2 °C | 19,7 °C10/11 giorni | 30,1 °C | 40,2 mmParziale · 10/11 giorni | 3 | 10/11 |
| 2026-09 | 14,3 °C | 24,1 °C30/30 giorni | 37,1 °C | 26,4 mm30/30 giorni | 3 | 30/30 |
| 2026-08 | 21,4 °C | 29,1 °C31/31 giorni | 39,4 °C | 0,0 mm31/31 giorni | 0 | 31/31 |
| 2026-07 | 18,3 °C | 27,7 °C31/31 giorni | 40,7 °C | 9,9 mm31/31 giorni | 2 | 31/31 |
| 2026-06 | 16,8 °C | 25,7 °C30/30 giorni | 33,0 °C | 21,6 mm30/30 giorni | 3 | 30/30 |
| 2026-05 | 7,8 °C | 21,0 °C14/31 giorni | 30,0 °C | 72,1 mm31/31 giorni | 7 | 31/31 |
| 2026-04 | 7,3 °C | —0/30 giorni | 24,5 °C | 96,6 mm30/30 giorni | 7 | 30/30 |
| 2026-03 | 4,4 °C | 11,2 °C25/31 giorni | 19,7 °C | 114,8 mm31/31 giorni | 14 | 31/31 |
| 2026-02 | 5,4 °C | 11,3 °C28/28 giorni | 20,2 °C | 53,8 mm28/28 giorni | 15 | 28/28 |
| 2026-01 | 0,1 °C | 9,5 °C31/31 giorni | 18,1 °C | 57,8 mm31/31 giorni | 15 | 31/31 |
| 2025-12 | 1,8 °C | 10,7 °C31/31 giorni | 19,9 °C | 68,5 mm31/31 giorni | 19 | 31/31 |
| 2025-11 | 3,3 °C | 13,3 °C30/30 giorni | 23,5 °C | 115,5 mm30/30 giorni | 17 | 30/30 |
| 2025-10 | 10,5 °C | 17,8 °C15/31 giorni | 27,4 °C | 6,7 mmParziale · 15/31 giorni | 3 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1 °C | 20,2 °C230/284 giorni | 40,7 °C | 493,2 mmParziale · 283/284 giorni | 69 | 283/284 |
| 2025 | 1,8 °C | 13,1 °C76/365 giorni | 27,4 °C | 190,7 mmParziale · 76/365 giorni | 39 | 76/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.