Temperatura
12,2 °CMin 12,1 °C · Max 12,9 °C
820 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 12,1 °C · Max 12,9 °C
Min 0 % · Max 0 %
Min 1.010,6 hPa · Max 1.011,9 hPa
Raffica 3,2 km/h
Raffica massima oggi 7,9 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 10/10/2026 · 356 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 12,2 °C | 16,9 °C10/11 giorni | 26,7 °C | 33,8 mmParziale · 10/11 giorni | 3 | 10/11 |
| 2026-09 | 8,9 °C | 20,0 °C30/30 giorni | 33,8 °C | 46,6 mm30/30 giorni | 7 | 30/30 |
| 2026-08 | 19,6 °C | 26,9 °C31/31 giorni | 38,4 °C | 11,0 mm31/31 giorni | 4 | 31/31 |
| 2026-07 | 14,2 °C | 24,9 °C31/31 giorni | 36,9 °C | 25,0 mm31/31 giorni | 3 | 31/31 |
| 2026-06 | 12,6 °C | 22,6 °C28/30 giorni | 32,2 °C | 14,0 mmParziale · 28/30 giorni | 5 | 28/30 |
| 2026-05 | 4,7 °C | 15,1 °C31/31 giorni | 26,8 °C | 25,4 mm31/31 giorni | 7 | 31/31 |
| 2026-04 | 3,9 °C | 12,5 °C30/30 giorni | 22,9 °C | 221,8 mm30/30 giorni | 8 | 30/30 |
| 2026-03 | 0,2 °C | 6,9 °C31/31 giorni | 15,4 °C | 169,8 mm31/31 giorni | 19 | 31/31 |
| 2026-02 | 1,4 °C | 8,1 °C27/28 giorni | 16,4 °C | 63,6 mmParziale · 27/28 giorni | 12 | 27/28 |
| 2026-01 | -4,1 °C | 4,0 °C31/31 giorni | 12,2 °C | 92,6 mm31/31 giorni | 15 | 31/31 |
| 2025-12 | 3,4 °C | 3,4 °C31/31 giorni | 15,8 °C | 42,0 mm31/31 giorni | 3 | 31/31 |
| 2025-11 | 1,2 °C | 10,2 °C30/30 giorni | 19,6 °C | 74,8 mm30/30 giorni | 14 | 30/30 |
| 2025-10 | 9,5 °C | 13,9 °C15/31 giorni | 20,6 °C | 7,2 mmParziale · 15/31 giorni | 5 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,1 °C | 15,7 °C280/284 giorni | 38,4 °C | 703,6 mmParziale · 280/284 giorni | 83 | 280/284 |
| 2025 | 1,2 °C | 8,2 °C76/365 giorni | 20,6 °C | 124,0 mmParziale · 76/365 giorni | 22 | 76/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.