Temperatura
15,6 °CMin 15,0 °C · Max 16,4 °C
93 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 15,0 °C · Max 16,4 °C
Min 99 % · Max 99 %
Min 1.001,7 hPa · Max 1.006,5 hPa
Raffica Non disponibile
Raffica massima oggi Non disponibile
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 18/10/2025 al 10/10/2026 · 358 giorni con dati
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 12,0 °C | 19,5 °C10/11 giorni | 26,8 °C | 101,1 mmParziale · 10/11 giorni | 3 | 10/11 |
| 2026-09 | 13,9 °C | 24,0 °C30/30 giorni | 36,1 °C | 38,5 mm30/30 giorni | 6 | 30/30 |
| 2026-08 | 20,7 °C | 29,1 °C31/31 giorni | 39,5 °C | 0,0 mm31/31 giorni | 0 | 31/31 |
| 2026-07 | 16,9 °C | 27,7 °C31/31 giorni | 37,7 °C | 2,6 mm31/31 giorni | 2 | 31/31 |
| 2026-06 | 14,2 °C | 25,3 °C30/30 giorni | 36,9 °C | 9,1 mm30/30 giorni | 1 | 30/30 |
| 2026-05 | 9,6 °C | 21,4 °C14/31 giorni | 32,2 °C | 14,4 mm31/31 giorni | 4 | 31/31 |
| 2026-04 | 6,0 °C | —0/30 giorni | 25,4 °C | 75,2 mm30/30 giorni | 8 | 30/30 |
| 2026-03 | 4,2 °C | 11,3 °C25/31 giorni | 18,6 °C | 192,6 mm31/31 giorni | 19 | 31/31 |
| 2026-02 | 4,5 °C | 11,4 °C28/28 giorni | 18,7 °C | 127,2 mm28/28 giorni | 16 | 28/28 |
| 2026-01 | -0,8 °C | 10,8 °C31/31 giorni | 17,6 °C | 110,4 mm31/31 giorni | 17 | 31/31 |
| 2025-12 | 1,3 °C | 11,6 °C31/31 giorni | 19,2 °C | 151,5 mm31/31 giorni | 20 | 31/31 |
| 2025-11 | 2,4 °C | 14,4 °C30/30 giorni | 22,8 °C | 89,7 mm30/30 giorni | 21 | 30/30 |
| 2025-10 | 8,8 °C | 17,8 °C14/31 giorni | 24,6 °C | 5,3 mmParziale · 14/31 giorni | 6 | 14/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,8 °C | 20,3 °C230/284 giorni | 39,5 °C | 671,1 mmParziale · 283/284 giorni | 76 | 283/284 |
| 2025 | 1,3 °C | 13,9 °C75/365 giorni | 24,6 °C | 246,5 mmParziale · 75/365 giorni | 47 | 75/365 |
Nessun dato disponibile.
Orari locali, fuso Europe/Rome.