Temperatura
16,9 °CMin 16,9 °C · Max 17,7 °C
54 metri s.l.m.
SerenoCondizioni attuali alle coordinate della stazione · METAR
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 16,9 °C · Max 17,7 °C
Min 84 % · Max 86 %
Min 1.007,5 hPa · Max 1.008,8 hPa
Raffica 0,0 km/h
Raffica massima oggi 14,3 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 10/10/2026 · 266 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 11,2 °C | 20,4 °C6/11 giorni | 29,5 °C | 67,2 mmParziale · 6/11 giorni | 3 | 6/11 |
| 2026-09 | 14,0 °C | 23,9 °C27/30 giorni | 35,5 °C | 3,2 mmParziale · 27/30 giorni | 4 | 27/30 |
| 2026-08 | 21,0 °C | 29,3 °C25/31 giorni | 39,3 °C | 0,0 mmParziale · 25/31 giorni | 0 | 25/31 |
| 2026-07 | 17,8 °C | 27,5 °C31/31 giorni | 40,5 °C | 1,6 mm31/31 giorni | 3 | 31/31 |
| 2026-06 | 16,3 °C | 25,7 °C25/30 giorni | 33,6 °C | 7,3 mmParziale · 25/30 giorni | 3 | 25/30 |
| 2026-05 | 14,8 °C | 23,1 °C9/31 giorni | 32,0 °C | 0,0 mmParziale · 9/31 giorni | 0 | 9/31 |
| 2026-03 | — | —0/31 giorni | — | 0,0 mmParziale · 8/31 giorni | 0 | 8/31 |
| 2026-02 | 4,8 °C | 10,9 °C23/28 giorni | 20,4 °C | 66,0 mm28/28 giorni | 12 | 28/28 |
| 2026-01 | -0,9 °C | 9,3 °C31/31 giorni | 17,6 °C | 90,9 mm31/31 giorni | 9 | 31/31 |
| 2025-12 | 0,8 °C | 10,5 °C31/31 giorni | 19,5 °C | 113,8 mm31/31 giorni | 7 | 31/31 |
| 2025-11 | 3,1 °C | 13,1 °C30/30 giorni | 24,7 °C | 155,2 mm30/30 giorni | 12 | 30/30 |
| 2025-10 | 10,5 °C | 17,5 °C15/31 giorni | 27,1 °C | 4,3 mmParziale · 15/31 giorni | 1 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,9 °C | 21,1 °C177/284 giorni | 40,5 °C | 236,2 mmParziale · 190/284 giorni | 34 | 190/284 |
| 2025 | 0,8 °C | 12,9 °C76/365 giorni | 27,1 °C | 273,3 mmParziale · 76/365 giorni | 20 | 76/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.