Temperatura
22,1 °CMin 17,8 °C · Max 22,5 °C
45 metri s.l.m.
SerenoCondizioni attuali alle coordinate della stazione · METAR
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 17,8 °C · Max 22,5 °C
Min 73 % · Max 93 %
Min 1.013,9 hPa · Max 1.015,2 hPa
Raffica 16,1 km/h
Raffica massima oggi 22,5 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 25/10/2025 al 09/11/2026 · 367 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 9,3 °C | 14,2 °C9/11 giorni | 18,9 °C | 41,4 mmParziale · 9/11 giorni | 6 | 9/11 |
| 2026-10 | 9,7 °C | 17,9 °C31/31 giorni | 26,3 °C | 99,7 mm31/31 giorni | 9 | 31/31 |
| 2026-09 | 14,7 °C | 24,4 °C30/30 giorni | 35,6 °C | 17,4 mm30/30 giorni | 4 | 30/30 |
| 2026-08 | 22,2 °C | 29,3 °C31/31 giorni | 40,1 °C | 12,5 mm31/31 giorni | 1 | 31/31 |
| 2026-07 | 18,6 °C | 28,0 °C31/31 giorni | 36,7 °C | 4,1 mm31/31 giorni | 3 | 31/31 |
| 2026-06 | 15,6 °C | 25,8 °C30/30 giorni | 35,2 °C | 0,3 mm30/30 giorni | 1 | 30/30 |
| 2026-05 | 8,6 °C | 21,8 °C14/31 giorni | 31,1 °C | 30,9 mm31/31 giorni | 4 | 31/31 |
| 2026-04 | 7,0 °C | —0/30 giorni | 25,3 °C | 65,0 mm30/30 giorni | 5 | 30/30 |
| 2026-03 | 6,2 °C | 11,8 °C25/31 giorni | 17,8 °C | 152,8 mm31/31 giorni | 19 | 31/31 |
| 2026-02 | 4,6 °C | 11,9 °C28/28 giorni | 18,9 °C | 100,2 mm28/28 giorni | 18 | 28/28 |
| 2026-01 | -0,5 °C | 10,7 °C19/31 giorni | 17,5 °C | 38,6 mmParziale · 19/31 giorni | 5 | 19/31 |
| 2025-12 | 2,3 °C | 11,8 °C31/31 giorni | 18,1 °C | 100,4 mm31/31 giorni | 18 | 31/31 |
| 2025-11 | 3,8 °C | 14,7 °C28/30 giorni | 21,9 °C | 66,0 mmParziale · 28/30 giorni | 19 | 28/30 |
| 2025-10 | 9,8 °C | 18,9 °C7/31 giorni | 24,2 °C | 1,3 mmParziale · 7/31 giorni | 2 | 7/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,5 °C | 20,5 °C248/315 giorni | 40,1 °C | 562,9 mmParziale · 301/315 giorni | 75 | 301/315 |
| 2025 | 2,3 °C | 13,8 °C66/365 giorni | 24,2 °C | 167,7 mmParziale · 66/365 giorni | 39 | 66/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.