Temperatura
Non disponibileMin Non disponibile · Max Non disponibile
650 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min Non disponibile · Max Non disponibile
Min 99 % · Max 99 %
Min 1.008,1 hPa · Max 1.009,5 hPa
Raffica 1,4 km/h
Raffica massima oggi 3,9 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 10/10/2026 · 357 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | —0/11 giorni | — | 50,5 mmParziale · 10/11 giorni | 3 | 10/11 |
| 2026-09 | — | —0/30 giorni | — | 30,1 mm30/30 giorni | 4 | 30/30 |
| 2026-08 | — | —0/31 giorni | — | 60,4 mm31/31 giorni | 7 | 31/31 |
| 2026-07 | — | —0/31 giorni | — | 18,1 mm31/31 giorni | 3 | 31/31 |
| 2026-06 | — | —0/30 giorni | — | 64,0 mm30/30 giorni | 5 | 30/30 |
| 2026-05 | — | —0/31 giorni | — | 49,9 mm31/31 giorni | 7 | 31/31 |
| 2026-04 | — | —0/30 giorni | — | 34,1 mm30/30 giorni | 7 | 30/30 |
| 2026-03 | — | —0/31 giorni | — | 78,2 mm31/31 giorni | 13 | 31/31 |
| 2026-02 | — | —0/28 giorni | — | 124,4 mm28/28 giorni | 15 | 28/28 |
| 2026-01 | — | —0/31 giorni | — | 146,0 mmParziale · 29/31 giorni | 19 | 29/31 |
| 2025-12 | — | —0/31 giorni | — | 54,7 mm31/31 giorni | 7 | 31/31 |
| 2025-11 | — | —0/30 giorni | — | 179,1 mm30/30 giorni | 14 | 30/30 |
| 2025-10 | — | —0/31 giorni | — | 27,0 mmParziale · 15/31 giorni | 6 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | —0/284 giorni | — | 655,7 mmParziale · 281/284 giorni | 83 | 281/284 |
| 2025 | — | —0/365 giorni | — | 260,8 mmParziale · 76/365 giorni | 27 | 76/365 |
Nessun dato disponibile.
Nessun dato disponibile.
Orari locali, fuso Europe/Rome.