Temperatura
Non disponibileMin Non disponibile · Max Non disponibile
605 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min Non disponibile · Max Non disponibile
Min Non disponibile · Max Non disponibile
Min 1.011,6 hPa · Max 1.017,8 hPa
Raffica 1,8 km/h
Raffica massima oggi 25,6 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 14/10/2026 · 363 giorni con dati
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | —0/15 giorni | — | 72,4 mmParziale · 14/15 giorni | 6 | 14/15 |
| 2026-09 | — | —0/30 giorni | — | 2,3 mm30/30 giorni | 3 | 30/30 |
| 2026-08 | — | —0/31 giorni | — | 2,3 mm31/31 giorni | 3 | 31/31 |
| 2026-07 | — | —0/31 giorni | — | 62,8 mm31/31 giorni | 5 | 31/31 |
| 2026-06 | — | —0/30 giorni | — | 23,9 mm30/30 giorni | 2 | 30/30 |
| 2026-05 | — | —0/31 giorni | — | 47,5 mm31/31 giorni | 6 | 31/31 |
| 2026-04 | — | —0/30 giorni | — | 261,9 mm30/30 giorni | 9 | 30/30 |
| 2026-03 | — | —0/31 giorni | — | 177,9 mm31/31 giorni | 15 | 31/31 |
| 2026-02 | — | —0/28 giorni | — | 99,1 mm28/28 giorni | 18 | 28/28 |
| 2026-01 | — | —0/31 giorni | — | 144,8 mm31/31 giorni | 21 | 31/31 |
| 2025-12 | — | —0/31 giorni | — | 54,4 mm31/31 giorni | 13 | 31/31 |
| 2025-11 | — | —0/30 giorni | — | 119,6 mm30/30 giorni | 15 | 30/30 |
| 2025-10 | — | —0/31 giorni | — | 31,2 mmParziale · 15/31 giorni | 6 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | —0/288 giorni | — | 894,9 mmParziale · 287/288 giorni | 88 | 287/288 |
| 2025 | — | —0/365 giorni | — | 205,2 mmParziale · 76/365 giorni | 34 | 76/365 |
Nessun dato disponibile.
Nessun dato disponibile.
Orari locali, fuso Europe/Rome.