Temperatura
Non disponibileMin Non disponibile · Max Non disponibile
402 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min Non disponibile · Max Non disponibile
Min 92 % · Max 95 %
Min 1.009,2 hPa · Max 1.011,2 hPa
Raffica 1,8 km/h
Raffica massima oggi 9,4 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 10/10/2026 · 342 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | —0/11 giorni | — | 17,4 mmParziale · 10/11 giorni | 3 | 10/11 |
| 2026-09 | — | —0/30 giorni | — | 5,1 mmParziale · 22/30 giorni | 2 | 22/30 |
| 2026-08 | — | —0/31 giorni | — | 49,8 mm31/31 giorni | 1 | 31/31 |
| 2026-07 | — | —0/31 giorni | — | 12,2 mm31/31 giorni | 4 | 31/31 |
| 2026-06 | — | —0/30 giorni | — | 9,4 mm30/30 giorni | 4 | 30/30 |
| 2026-05 | — | —0/31 giorni | — | 25,8 mm31/31 giorni | 5 | 31/31 |
| 2026-04 | — | —0/30 giorni | — | 96,0 mmParziale · 26/30 giorni | 9 | 26/30 |
| 2026-03 | — | —0/31 giorni | — | 120,9 mmParziale · 27/31 giorni | 18 | 27/31 |
| 2026-02 | — | —0/28 giorni | — | 59,5 mmParziale · 27/28 giorni | 13 | 27/28 |
| 2026-01 | — | —0/31 giorni | — | 71,0 mm31/31 giorni | 17 | 31/31 |
| 2025-12 | — | —0/31 giorni | — | 115,6 mm31/31 giorni | 14 | 31/31 |
| 2025-11 | — | —0/30 giorni | — | 57,3 mm30/30 giorni | 17 | 30/30 |
| 2025-10 | — | —0/31 giorni | — | 5,1 mmParziale · 15/31 giorni | 5 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | —0/284 giorni | — | 467,1 mmParziale · 266/284 giorni | 76 | 266/284 |
| 2025 | — | —0/365 giorni | — | 178,0 mmParziale · 76/365 giorni | 36 | 76/365 |
Nessun dato disponibile.
Nessun dato disponibile.
Orari locali, fuso Europe/Rome.