Temperatura
—Min — · Max —
384 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Le segnalazioni richiedono dati aggiornati.
Min — · Max —
Min — · Max —
Min Non disponibile · Max Non disponibile
Raffica —
Raffica massima oggi —
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 10/10/2026 · 302 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 12,4 °C | 18,5 °C5/11 giorni | 25,0 °C | 0,0 mmParziale · 9/11 giorni | 0 | 9/11 |
| 2026-09 | 12,7 °C | 22,0 °C23/30 giorni | 33,6 °C | 7,1 mmParziale · 23/30 giorni | 3 | 23/30 |
| 2026-07 | 18,9 °C | 26,4 °C16/31 giorni | 37,1 °C | 15,0 mmParziale · 16/31 giorni | 4 | 16/31 |
| 2026-06 | 15,7 °C | 24,9 °C29/30 giorni | 35,6 °C | 25,1 mmParziale · 29/30 giorni | 1 | 29/30 |
| 2026-05 | 6,0 °C | 17,6 °C29/31 giorni | 30,5 °C | 44,2 mm31/31 giorni | 9 | 31/31 |
| 2026-04 | 6,8 °C | 14,4 °C29/30 giorni | 26,1 °C | 54,1 mmParziale · 29/30 giorni | 6 | 29/30 |
| 2026-03 | 0,0 °C | 9,6 °C31/31 giorni | 17,4 °C | 107,9 mm31/31 giorni | 18 | 31/31 |
| 2026-02 | 3,8 °C | 9,8 °C27/28 giorni | 18,2 °C | 59,6 mmParziale · 27/28 giorni | 11 | 27/28 |
| 2026-01 | -0,8 °C | 8,0 °C31/31 giorni | 16,1 °C | 73,6 mm31/31 giorni | 14 | 31/31 |
| 2025-12 | 0,6 °C | 9,6 °C31/31 giorni | 16,6 °C | 138,2 mm31/31 giorni | 14 | 31/31 |
| 2025-11 | 4,3 °C | 11,9 °C30/30 giorni | 21,3 °C | 67,1 mm30/30 giorni | 14 | 30/30 |
| 2025-10 | 10,5 °C | 16,0 °C15/31 giorni | 25,0 °C | 7,1 mmParziale · 15/31 giorni | 5 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,8 °C | 15,8 °C220/284 giorni | 37,1 °C | 386,6 mmParziale · 226/284 giorni | 66 | 226/284 |
| 2025 | 0,6 °C | 11,8 °C76/365 giorni | 25,0 °C | 212,4 mmParziale · 76/365 giorni | 33 | 76/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.