Temperatura
20,5 °CMin 15,5 °C · Max 20,5 °C
370 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 15,5 °C · Max 20,5 °C
Min 76 % · Max 91 %
Min 1.009,5 hPa · Max 1.010,8 hPa
Raffica 24,1 km/h
Raffica massima oggi 24,1 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 09/11/2026 · 387 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 9,2 °C | 11,7 °C9/11 giorni | 14,8 °C | 42,0 mmParziale · 9/11 giorni | 7 | 9/11 |
| 2026-10 | 9,9 °C | 15,6 °C31/31 giorni | 26,7 °C | 148,3 mm31/31 giorni | 13 | 31/31 |
| 2026-09 | 12,8 °C | 22,1 °C30/30 giorni | 33,3 °C | 20,2 mm30/30 giorni | 7 | 30/30 |
| 2026-08 | 19,1 °C | 27,9 °C31/31 giorni | 37,9 °C | 10,4 mm31/31 giorni | 2 | 31/31 |
| 2026-07 | 16,0 °C | 26,1 °C31/31 giorni | 37,8 °C | 7,4 mm31/31 giorni | 2 | 31/31 |
| 2026-06 | 15,4 °C | 24,2 °C30/30 giorni | 32,2 °C | 5,1 mm30/30 giorni | 4 | 30/30 |
| 2026-05 | 9,9 °C | 19,6 °C14/31 giorni | 28,1 °C | 40,1 mm31/31 giorni | 6 | 31/31 |
| 2026-04 | 5,8 °C | —0/30 giorni | 26,2 °C | 89,8 mm30/30 giorni | 9 | 30/30 |
| 2026-03 | 3,6 °C | 9,6 °C25/31 giorni | 16,3 °C | 117,7 mm31/31 giorni | 21 | 31/31 |
| 2026-02 | 3,6 °C | 9,5 °C28/28 giorni | 17,7 °C | 69,9 mm28/28 giorni | 13 | 28/28 |
| 2026-01 | -0,7 °C | 8,0 °C31/31 giorni | 14,8 °C | 92,0 mm31/31 giorni | 17 | 31/31 |
| 2025-12 | 1,5 °C | 9,5 °C29/31 giorni | 16,8 °C | 33,5 mmParziale · 29/31 giorni | 18 | 29/31 |
| 2025-11 | 4,3 °C | 12,1 °C30/30 giorni | 20,4 °C | 48,0 mm30/30 giorni | 18 | 30/30 |
| 2025-10 | 11,1 °C | 15,7 °C15/31 giorni | 22,2 °C | 4,0 mmParziale · 15/31 giorni | 8 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,7 °C | 18,0 °C260/315 giorni | 37,9 °C | 642,9 mmParziale · 313/315 giorni | 101 | 313/315 |
| 2025 | 1,5 °C | 11,8 °C74/365 giorni | 22,2 °C | 85,5 mmParziale · 74/365 giorni | 44 | 74/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.