Nessun alert attivo
Le soglie configurate non segnalano criticita in questo momento.
Le soglie configurate non segnalano criticita in questo momento.
Raffica 5.4 km/h - max giorno 11.9 km/h
Se disponibile viene usata la raffica massima oraria, altrimenti la massima progressiva del giorno.
| Mese | Min | Media | Max | Pioggia | Giorni pioggia |
|---|---|---|---|---|---|
| marzo 2026 | 5.0 °C | 9.0 °C | 19.6 °C | 0.0 mm | 0 |
| aprile 2026 | 6.7 °C | -- | 28.4 °C | 0.0 mm | 0 |
| maggio 2026 | 8.8 °C | 22.1 °C | 32.1 °C | 0.0 mm | 0 |
| giugno 2026 | 16.6 °C | 26.6 °C | 36.4 °C | 0.0 mm | 0 |
| luglio 2026 | 17.2 °C | 27.9 °C | 40.6 °C | 0.0 mm | 0 |
| agosto 2026 | 22.0 °C | 30.0 °C | 40.2 °C | 0.0 mm | 0 |
| settembre 2026 | 22.1 °C | 28.2 °C | 37.8 °C | 0.0 mm | 0 |
| Anno | Temp. media | Min | Max | Pioggia | Giorni pioggia | Notti tropicali | Gelo | Over 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.7 °C | 5.0 °C | 40.6 °C | 0.0 mm | 0 | 83 | 0 | 34 |
Il confronto con le medie climatiche comunali puo essere attivato con una tabella di normali climatiche per comune. Climate-Data.org pubblica medie mensili leggibili, ma non espone un'API ufficiale stabile: conviene importare manualmente o da fonte autorizzata le medie di riferimento, poi confrontarle con lo storico della stazione.