Temperatura
15,0 °CMin 15,0 °C · Max 15,9 °C
435 metri s.l.m.
Condizioni non disponibiliCondizioni attuali alle coordinate della stazione
Nessuna segnalazione dalle soglie configurate.
Min 15,0 °C · Max 15,9 °C
Min 92 % · Max 96 %
Min 1.010,9 hPa · Max 1.012,7 hPa
Raffica 0,0 km/h
Raffica massima oggi 20,2 km/h
I grafici vengono caricati all'apertura di questa sezione.
Archivio dal 17/10/2025 al 10/10/2026 · 308 giorni con dati · Sono presenti giorni senza dati.
Estremi tra i giorni disponibili. Eventuali periodi mancanti possono contenere valori non registrati.
Seleziona il periodo e carica il riepilogo.
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 12,6 °C | 17,8 °C10/11 giorni | 26,3 °C | 55,2 mmParziale · 10/11 giorni | 7 | 10/11 |
| 2026-09 | 12,5 °C | 21,4 °C22/30 giorni | 35,5 °C | 35,7 mmParziale · 22/30 giorni | 5 | 22/30 |
| 2026-08 | 19,2 °C | 27,9 °C24/31 giorni | 38,8 °C | 3,3 mmParziale · 24/31 giorni | 2 | 24/31 |
| 2026-07 | 14,8 °C | 25,6 °C23/31 giorni | 35,8 °C | 8,1 mmParziale · 23/31 giorni | 2 | 23/31 |
| 2026-06 | 14,7 °C | 23,7 °C20/30 giorni | 32,4 °C | 5,1 mmParziale · 20/30 giorni | 3 | 20/30 |
| 2026-05 | 8,6 °C | 19,1 °C12/31 giorni | 28,5 °C | 22,1 mmParziale · 27/31 giorni | 5 | 27/31 |
| 2026-04 | 4,5 °C | —0/30 giorni | 26,1 °C | 83,9 mm30/30 giorni | 9 | 30/30 |
| 2026-03 | 2,4 °C | 9,0 °C20/31 giorni | 17,9 °C | 136,7 mmParziale · 26/31 giorni | 16 | 26/31 |
| 2026-02 | 3,1 °C | 9,2 °C26/28 giorni | 18,0 °C | 82,6 mmParziale · 26/28 giorni | 11 | 26/28 |
| 2026-01 | -2,4 °C | 7,5 °C30/31 giorni | 14,9 °C | 61,7 mmParziale · 30/31 giorni | 14 | 30/31 |
| 2025-12 | -1,2 °C | 9,4 °C29/31 giorni | 17,1 °C | 97,9 mmParziale · 29/31 giorni | 18 | 29/31 |
| 2025-11 | 3,0 °C | 12,0 °C26/30 giorni | 21,6 °C | 58,9 mmParziale · 26/30 giorni | 15 | 26/30 |
| 2025-10 | 9,3 °C | 15,5 °C15/31 giorni | 23,0 °C | 3,6 mmParziale · 15/31 giorni | 6 | 15/31 |
Medie e pioggia usano solo i giorni con misura. I conteggi mostrano la copertura del periodo fino a oggi.
| Periodo | Min | Media osservata | Max | Pioggia osservata | Giorni pioggia | Copertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,4 °C | 17,4 °C187/284 giorni | 38,8 °C | 494,4 mmParziale · 238/284 giorni | 74 | 238/284 |
| 2025 | -1,2 °C | 11,7 °C70/365 giorni | 23,0 °C | 160,4 mmParziale · 70/365 giorni | 39 | 70/365 |
Orari locali, fuso Europe/Rome.